사업 및 예산정보

총 2855

단위: 천원

예산집행현황 항목 : 분야별, 예산현액(A), 지출액, 비율(B/A)
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산변경 수입대체 경비
소계 국비 도비 시군구비
1 일반회계 징수과 체납세관리 운영 보조 733,461 0 74,631 658,830 733,461 0 0 0 482,086 251,375 일반공공행정
2 일반회계 징수과 기본경비(징수과) 자체 52,128 0 0 52,128 52,128 0 0 0 52,128 0 기타
3 일반회계 징수과 체납자 실태조사 사업 보조 217,635 0 0 217,635 217,635 0 0 0 134,253 83,382 일반공공행정
4 일반회계 재산관리과 행정타운 유지관리 자체 4,183,268 0 0 4,183,268 4,183,268 0 0 0 3,068,080 1,115,188 일반공공행정
5 일반회계 재산관리과 공용차량 구입 자체 968,000 0 0 968,000 468,300 499,700 0 0 941,482 26,518 일반공공행정
6 일반회계 재산관리과 공용차량 유지관리 자체 609,430 0 0 609,430 609,430 0 0 0 345,593 263,837 일반공공행정
7 일반회계 재산관리과 공유재산 관리 자체 1,788,000 0 0 1,788,000 1,788,000 0 0 0 1,607,857 180,143 일반공공행정
8 일반회계 재산관리과 행정타운 시설정비 자체 1,187,130 0 0 1,187,130 1,187,130 0 0 0 848,012 339,118 일반공공행정
9 일반회계 재산관리과 도유재산 위임관리 보조 14,260 0 14,260 0 14,260 0 0 0 11,646 2,614 일반공공행정
10 일반회계 재산관리과 공공시설물 유지관리 자체 3,720 0 0 3,720 3,720 0 0 0 2,272 1,448 일반공공행정
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 마지막페이지