사업 및 예산정보

총 2642

단위: 천원

예산집행현황 항목 : 분야별, 예산현액(A), 지출액, 비율(B/A)
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산변경 수입대체 경비
소계 국비 도비 시군구비
1 일반회계 징수과 체납세관리 운영 보조 685,684 0 11,290 674,394 685,684 0 0 0 425,200 260,484 일반공공행정
2 일반회계 징수과 기본경비(징수과) 자체 50,616 0 0 50,616 50,616 0 0 0 50,616 0 기타
3 일반회계 징수과 체납자 실태조사 사업 보조 230,995 0 0 230,995 230,995 0 0 0 90,249 140,746 일반공공행정
4 일반회계 재산관리과 행정타운 유지관리 자체 4,232,124 0 0 4,232,124 4,232,124 0 0 0 2,779,023 1,453,101 일반공공행정
5 일반회계 재산관리과 공용차량 구입 자체 291,000 0 0 291,000 291,000 0 0 0 132,652 158,348 일반공공행정
6 일반회계 재산관리과 공용차량 유지관리 자체 570,040 0 0 570,040 570,040 0 0 0 318,108 251,932 일반공공행정
7 일반회계 재산관리과 공유재산 관리 자체 2,402,500 0 0 2,402,500 2,402,500 0 0 0 2,262,917 139,583 일반공공행정
8 일반회계 재산관리과 행정타운 시설정비 자체 1,890,130 0 0 1,890,130 1,890,130 0 0 0 506,458 1,383,672 일반공공행정
9 일반회계 재산관리과 도유재산 위임관리 보조 38,100 0 38,100 0 38,100 0 0 0 60 38,040 일반공공행정
10 일반회계 재산관리과 공공시설물 유지관리 자체 3,720 0 0 3,720 3,720 0 0 0 1,723 1,997 일반공공행정
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 마지막페이지